Se encontraron: 12 registros | Mostrando 1 a 10 de 12 |
Lucia di Lammermoor
COMPOSITOR: Donizetti, Gaetano - CON LIBRETO DE: Cammarano, Salvatore
Temporada: 1985
Fecha(s): 15 marzo- 17 marzo- 20 marzo- 23 marzo-
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón, Censabella, Reinaldo.
SOLISTA(S): Piaggi, Roma S. de (Arpa) Vega, Jorge de la (Flauta)
CORO Y DIRECCION: Coro Estable del Teatro Colón, Máspero, Andrés
REGIE: Heredia, Fernando
ESCENOGRAFIA: Bordolini, Enrique
COREOGRAFIA: Mollajoli, Gustavo
VESTUARIO: Varona, José L.
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | FECHAS |
Yost, Ricardo | (barítono) | Lord Enrique Ashton | |
Bianchi, Nino | Lord Enrique Ashton | 20/3, 23/3 | |
Carlin, Cristina | (soprano) | Miss Lucia | |
Ranieri, Dante | (tenor) | Sir Edgardo de Ravenswood | |
Muñoz, Daniel | (tenor) | Sir Edgardo de Ravenswood | 23/3 |
Herrera, Alberto | (tenor) | Lord Arturo Buclaw | |
Meneghetti, Nino | (bajo) | Raimundo Bidebent | |
Verlato, Giannantonio | (bajo) | Raimundo Bidebent | 23/3 |
Boero, Lucía | (mezzo) | Alisa | |
Mastrango, Horacio | (tenor) | Normando |
Comentarios: Para el 28.7 se había anunciado a C. Carlin en el papel de Lucía
Datos sobre Lucia di Lammermoor |
|
Zar Saltán, El
COMPOSITOR: Rimsky-Korsakov, Nikolay - CON LIBRETO DE: Bielsky, Vadimir I.
Temporada: 1985
Fecha(s): 07 abril- 14 abril- 21 abril- 28 abril- 05 mayo- 12 mayo- 19 mayo- 26 mayo- 02 junio- 09 junio- 23 junio- 30 junio- 07 julio - 14 julio - 21 julio - 28 julio - 04 agosto- 11 agosto- 25 agosto- 01 sept.- 08 sept.- 15 sept.- 22 sept.- 29 sept.- 13 oct.- 20 oct.- 27 oct.- 17 nov.- 24 nov.- 01 dic.- 07 dic.- 15 dic.- 22 dic.-
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón, Perusso, Mario. Martin Juan E.E., 2, 9, 23/6; 7, 14, 21, 28/7; 4/8. Rosa dScalzo, , Rolando, 11, 25/8; 1, 8, 15, 22, 29/9; 13, 20, 27/10. Pages,drian, 1f10, 17, 24/11; 1, 7, 15, 22/12.
REGIE: Oswald, Roberto
ESCENOGRAFIA: Oswald, Roberto
COREOGRAFIA: Labaronne, Lia
VESTUARIO: Lápiz, Aníbal
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | FECHAS |
Ortiz, Juan C. | (bajo) | Zar Saltan | |
Boghossian, Levon | (bajo) | Zar Saltan | 2, 9, 23, 30/6; 7, 14, 21, 28/7; 15, 22, 29/9; 13, 20, 27/10; 10, 17, 24/11; 1, 7, 15/12 |
Solomonoff, Mario | (bajo) | Zar Saltan | 4, 11, 25/8; 1, 8/9; 22/12 |
Brex, Elisa | (soprano) | Zarina Militrisa | |
Chisari, Agatha | (soprano) | Zarina Militrisa | 2, 9, 23, 30/6; 7, 14, 21, 28/7; 4/8 |
Parnas, Guedaline | Zarina Militrisa | 11, 25/8; 1, 8/9; 15, 22/12 | |
Borri, Liliana | (mezzo) | Hilandera | |
Tassinari, Olga | (mezzo) | Hilandera | 5, 12, 19/5; 11, 25/8; 1, 8/9; 13, 20, 27/10; 10/11; 1, 7/12 |
Ruanova, Ana | (mezzo) | Hilandera | 7, 14, 21, 28/7; 4/8 |
Sofía, Luisa | (soprano) | Cocinera | |
Schiavone, Donnatella | (soprano) | Cocinera | 28/4; 5, 12, 19, 26/5; 2, 9, 23, 30/6; 15, 22, 29/9; 17/11 |
Guillaume, Liliana | (soprano) | Cocinera | 7, 14, 21, 28/7; 4/8 |
Lombardi, Marta | (soprano) | Cocinera | 1, 8/9; 22/12 |
Cantelli, Adriana | (mezzo) | Babarija | |
Boero, Lucía | (mezzo) | Barbarija | 28/4; 5, 19, 26/5; 7/7; 1, 7/12 |
Calamera, Aida | (mezzo) | Babarija | 1, 8/9; 10, 17, 24/11; 15, 22/12 |
Paizy, Ilca | Princesa Cisne | ||
de Retes, Africa | (soprano) | Princesa Cisne | 23, 30/6; 7, 14, 21, 28/7; 4/8; 15, 22, 29/9; 13, 20, 27/10; 10/11 |
Sisca, Claudia | (soprano) | Princesa Cisne | 11, 25/8; 1, 8/9; 17, 24/11; 1, 7/12 |
Ferracani, Mónica | (soprano) | Princesa Cisne | 15, 22/12 |
Muñoz, Daniel | (tenor) | Guidon | |
Mastrango, Horacio | (tenor) | Guidon | 9/6; 11, 25/8; 22/12 |
Pizzini, Carlos | (tenor) | Guidon | 7, 14, 21, 28/7; 4/8; 1, 8, 15, 22, 29/9; 13, 20, 27/10; 10, 17, 24/11; 1, 7, 15/12 |
Gaeta, Luis | (barítono) | Bufón | |
Ortale, Ricardo | (barítono) | Bufón | 2, 9, 23, 30/6; 1, 8/9; 1, 7/12 |
Ortale, Ricardo | (barítono) | Mensajero | |
Secreto, José M. | Mensajero | 2, 9, 23, 30/6; 11, 25/8; 1, 8, 15, 22, 29/9; 13, 20, 27/10; 10, 17, 24/11; 1, 7, 15, 22/12 | |
Drewsen, Per | (tenor) | Marinero 1° | |
Sarramida, Eduardo | (tenor) | Marinero 1° | 5, 12, 19, 26/5; 2, 9, 23/6; 15, 22, 29/9; 13, 20, 27/10; 1, 7/12 |
Giabbanelli, Jorge | (tenor) | Marinero 1° | 30/6; 7, 14, 21, 28/7; 4/8;10, 17, 24/11 |
Cuttone, Nicolás | (tenor) | Marinero 1° | 11, 25/8; 1, 8/9; 15, 22/12 |
Gibert Mella, Enrique | (barítono) | Marinero 2° | |
Cogorno, Eduardo | Marinero 2° | 2, 9, 23, 30/6; 15, 22/12 | |
Bertollo, Julio | Marinero 2° | 7, 14, 21, 28/7; 4/8 | |
Grassi, Oscar | (barítono) | Marinero 2° | 15, 22, 29/9; 13, 20, 27/10; 10, 17, 24/11; 1, 7/12 |
Ferracani, Eduardo | (bajo) | Marinero 3° | |
de Vescovi, Pino | (bajo) | Marinero 3° | 2, 9, 23, 30/6; 11, 25/8; 1, 8, 15, 22, 29/9; 13, 20, 27/10; 10, 17, 24/11; 1, 7/12 |
Schiappapietra, Oscar | (barítono) | Marinero 3° | 7, 14, 21, 28/7; 4/8; 15, 22/12 |
Datos sobre Zar Saltán, El |
|
Boris Godunov
COMPOSITOR: Mussorgsky, Modest - CON LIBRETO DE: Mussorgsky, Modest
Temporada: 1985
Fecha(s): 30 abril- 03 mayo- 05 mayo- 08 mayo- 12 mayo- 18 mayo-
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón, Calderón, Pedro I.
CORO Y DIRECCION: Coro Estable del Teatro Colón, Máspero, Andrés; Coro de Niños del Teatro Colón, Sciammarella, Valdo
REGIE: Bochnakov, Emil
ESCENOGRAFIA: Chemodurov, Evgueni
COREOGRAFIA: Galizzi, Mario
VESTUARIO: Chemodurov, Evgueni
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | FECHAS |
Ghiuselev, Nicolai | (bajo) | Boris | |
Boghossian, Levon | (bajo) | Boris | 18/5 |
Costa, Beatriz | (mezzo) | Teodoro | |
Catalá, Estela | (mezzo) | Teodoro | 8/5, 12/5, 18/5 |
Parnas, Guedaline | Xenia | ||
Canis, Elisabeth | (mezzo) | Xenia | 8/5, 12/5, 18/5 |
Calamera, Aida | (mezzo) | Nodriza | |
Moroni, Aldo | (tenor) | Chuisky | |
Sarramida, Eduardo | (tenor) | Chuisky | 18/5 |
Catena, Ricardo | (barítono) | Chelkalov | |
Ortale, Ricardo | (barítono) | Chelkalov | 18/5 |
Boghossian, Levon | (bajo) | Pimen | |
De Narké, Victor | (bajo) | Pimen | 12/5, 18/5 |
Simonella, Liborio | (tenor) | Dimitri | |
Mastrango, Horacio | (tenor) | Dimitri | 12/5 |
Lassner, Graciela | Marina | ||
Lombardi, Marta | (soprano) | Marina | 12/5, 18/5 |
Bianchi, Nino | Rangoni | ||
Solomonoff, Mario | (bajo) | Rangoni | 18/5 |
Ortiz, Juan C. | (bajo) | Varlaam | |
Tomaselli, Bruno | (barítono) | Varlaam | 12/5, 18/5 |
Cuttone, Nicolás | (tenor) | Missail | |
Giabbanelli, Jorge | (tenor) | Missail | 18/5 |
Nait, José | (tenor) | Inocente | |
Renaud, Gabriel | (tenor) | Inocente | 18/5 |
Cantelli, Adriana | (mezzo) | Hostelera | |
Burello, Carmen | (mezzo) | Hostelera | 8/5, 12/5, 18/5 |
de Vescovi, Pino | (bajo) | Oficial | |
Zecca, Edgardo | (bajo) | Oficial | 18/5 |
Giabbanelli, Jorge | (tenor) | Boyardo de la Corte | |
Betti, Enzo | (tenor) | Kruschov | |
de la Torre, Alejandro | (barítono) | Mitiuk | |
de Vescovi, Pino | (bajo) | Mitiuk | 18/5 |
Betti, Enzo | (tenor) | Campesino | |
Angelini, Leonor | (soprano) | Campesina 1° | |
Cicerchia, Greta | (soprano) | Campesina 2 ° | |
Grassi, Oscar | (barítono) | Jesuita 1° | |
Schiappapietra, Oscar | (barítono) | Jesuita 2° |
Datos sobre Boris Godunov |
|
Norma
COMPOSITOR: Bellini, Vincenzo - CON LIBRETO DE: Romani, Felice
Temporada: 1985
Fecha(s): 17 mayo- 19 mayo- 24 mayo- 28 mayo- 29 mayo- 02 junio-
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón, Censabella, Reinaldo.
CORO Y DIRECCION: Coro Estable del Teatro Colón, Máspero, Andrés
REGIE: Oswald, Roberto
ESCENOGRAFIA: Oswald, Roberto
VESTUARIO: Lápiz, Aníbal
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | FECHAS |
Negri, Adelaida | (soprano) | Norma | |
Collins, Kenneth | Pollione | ||
Simonella, Liborio | (tenor) | 2/6 | |
Dupuy, Martine | (mezzo) | Adalgisa | |
Meneghetti, Nino | (bajo) | Oroveso | |
Alvarez, María A. | (soprano) | Clotilde | |
Parnas, Guedaline | Clotilde | 29/5, 2/6 | |
Moroni, Aldo | (tenor) | Flavio |
Datos sobre Norma |
|
Forza del destino, La (Fuerza del destino, La)
COMPOSITOR: Verdi, Giuseppe - CON LIBRETO DE: Piave, Francesco M.
Temporada: 1985
Fecha(s): 07 junio- 09 junio- 12 junio- 15 junio- 19 junio- 23 junio- 25 junio-
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón, Veltri, Miguel A. Malava Julio, , 19/6, 23/6, 25/6.
REGIE: Kogan, Jaime
ESCENOGRAFIA: Egurza, Tito; Kogan, Jaime
COREOGRAFIA: López, Julio
VESTUARIO: Galan, Graciela
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | FECHAS |
Solomonoff, Mario | (bajo) | Calatrava | |
Verlato, Giannantonio | (bajo) | Calatrava | 19/6, 23/6, 25/6 |
Colalillo, Martha | (soprano) | Leonora | |
Veleris, Mabel | (soprano) | Leonora | 23/6, 25/6 |
Boyagian, Garbis | Don Carlos | ||
Barabino, Fernando | 99/6, 19/6, 23/6, 25/6 | ||
Giacomini, Giuseppe | (tenor) | Don Alvaro | |
Simonella, Liborio | (tenor) | Don Alvaro | 19/6, 23/6, 25/6 |
Litmanov, Michail | Padre Guardián | ||
Meneghetti, Nino | (bajo) | Padre Guardián | 23/6, 25/6 |
Catena, Ricardo | (barítono) | Fra Melitone | |
Gallardo, Gui | (barítono) | Fra Melitone | |
Burello, Carmen | (mezzo) | Preziosilla | |
Moroni, Aldo | (tenor) | Traducco | |
Giabbanelli, Jorge | (tenor) | Trabucco | 19/6, 23/6, 25/6 |
Gibert Mella, Enrique | (barítono) | Alcalde | |
de la Torre, Alejandro | (barítono) | Alcalde | 19/6, 23/6, 25/6 |
Grassi, Oscar | (barítono) | Cirujano | |
Bertollo, Julio | Cirujano | 25/6 | |
Borri, Liliana | (mezzo) | Curra | |
Betti, Enzo | (tenor) | Soldado 1° | |
Giabbanelli, Jorge | (tenor) | Soldado 2° | |
Moroni, Aldo | (tenor) | Soldado 2° | 19/6, 23/6, 25/6 |
de Vescovi, Pino | (bajo) | Soldado 3° | |
Coppola, Susana | (soprano) | Mendiga |
Datos sobre Forza del destino, La |
|
Don Pasquale
COMPOSITOR: Donizetti, Gaetano - CON LIBRETO DE: Donizetti, Gaetano y Ruffini, Giovanni
Temporada: 1985
Fecha(s): 30 junio- 02 julio - 06 julio - 10 julio - 12 julio -
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón, Martini, Juan E.
REGIE: Heredia, Fernando
ESCENOGRAFIA: Gelpi, Germen
VESTUARIO: Gelpi, Germen
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | FECHAS |
González, Ana M. | (soprano) | Norina | |
Giménez, Raúl | (tenor) | Ernesto | |
Ranieri, Dante | (tenor) | Ernesto | 6/7, 10/7, 12/7 |
Yost, Ricardo | (barítono) | Malatesta | |
Gibert, Gustavo | (barítono) | Malatesta | 12/7 |
Tadeo, Giorgio | Don Pasquale | ||
Giabbanelli, Jorge | (tenor) | Notario |
Datos sobre Don Pasquale |
|
Carmen
COMPOSITOR: Bizet, Georges - CON LIBRETO DE: Meilhac, Henri y Halévy, Ludovic
Temporada: 1985
Fecha(s): 28 julio - 30 julio - 04 agosto- 07 agosto- 09 agosto- 15 agosto- 24 agosto-
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón, Tauriello, Antonio.
REGIE: Frisell, Sonja
ESCENOGRAFIA: Varona, José L.
COREOGRAFIA: Zartmann, José
VESTUARIO: Varona, José L.
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | FECHAS |
Alperyn, Graciela | (mezzo) | Carmen | |
Lindroos, Peter | Don José | ||
Simonella, Liborio | (tenor) | Don José | 15/8, 24/8 |
Carlin, Cristina | (soprano) | Micaela | |
Farré, María R. | (soprano) | Micaela | 9/8. 15/8. 24/8 |
Paizy, Ilca | Frasquita | ||
Blanco, Marta | (mezzo) | Mercedes | |
Yost, Ricardo | (barítono) | Escamillo | |
Gaeta, Luis | (barítono) | Dancairo | |
Falzetti, Nino | (tenor) | Remendado | |
Gallardo, Gui | (barítono) | Zúñiga | |
Gibert, Gustavo | (barítono) | Morales |
Datos sobre Carmen |
|
Bohème, La
COMPOSITOR: Puccini, Giacomo - CON LIBRETO DE: Giacosa, Giuseppe y Illica, Luigi
Temporada: 1985
Fecha(s): 13 agosto- 16 agosto- 18 agosto- 23 agosto- 25 agosto- 04 sept.- 11 sept.-
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón, Perusso, Mario.
REGIE: Ventura, Sarah
ESCENOGRAFIA: Benois, Nicola
VESTUARIO: Benois, Nicola
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | FECHAS |
Contino, Rita | Mimi | ||
Farré, María R. | (soprano) | Mimi | 4/9, 11/9 |
Carlin, Cristina | (soprano) | Musetta | |
de Retes, Africa | (soprano) | Musetta | 4/9, 11/9 |
Lima, Luis | (tenor) | Rodolfo | |
Muñoz, Daniel | (tenor) | Rodolfo | 4/9, 22/9 |
Barabino, Fernando | Marcello | ||
Bosch, Carlos | (barítono) | Marcello | 4/9, 11/9 |
Gibert, Gustavo | (barítono) | Schaunard | |
Ortale, Ricardo | (barítono) | Schaunard | 4/9, 11/9 |
Gallardo, Gui | (barítono) | Colline | |
Romaselli, Bruno | Colline | 18/8, 23/8, 4/9, 11/9 | |
Grassi, Oscar | (barítono) | Benoit | |
Gibert Mella, Enrique | (barítono) | Benoit | 18/8, 23/8, 25/8, 4/9, 11/9 |
Ferracani, Eduardo | (bajo) | Alcindoro | |
Schiappapietra, Oscar | (barítono) | Alcindoro | 4/9, 11/9 |
Sorrenti, Hugo | Parpignol | ||
Veronelli, Luis | (tenor) | Parpignol | 4/9, 11/9 |
de la Torre, Alejandro | (barítono) | Aduanero 1° | |
Acha, Carlos | Aduanero 2° |
Datos sobre Bohème, La |
|
Così fan tutte (Scuola degli amanti, La-Así hacen todas)
COMPOSITOR: Mozart, Wolfgang A. - CON LIBRETO DE: Da Ponte, Lorenzo
Temporada: 1985
Fecha(s): 01 sept.- 03 sept.- 06 sept.- 08 sept.- 10 sept.-
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón, Reuter, Rolf.
CORO Y DIRECCION: Coro Estable del Teatro Colón, Máspero, Andrés
REGIE: Helfgot, Daniel
ESCENOGRAFIA: Caldirola, Eduardo
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | |
Madra, Barbara | Fiordiligi | ||
Blanco, Marta | (mezzo) | Dorabella | |
Philibert, Mónica | (soprano) | Despina | |
Fink, Manfred | Ferrando | ||
Dickson, Stephen | Guglielmo | ||
Gallardo, Gui | (barítono) | Don Alfonso |
Comentarios: Nueva presentación escénica
Datos sobre Così fan tutte |
|
Ring des Nibelungen: Götterdämmerung (Anillo del Nibelungo: el Ocaso de los dioses-Götterdämmerung-Ocaso de los dioses, El-Tetralogía-Crepúsculo de los dioses, El)
COMPOSITOR: Wagner, Richard - CON LIBRETO DE: Wagner, Richard
Temporada: 1985
Fecha(s): 26 sept.- 29 sept.- 02 oct.- 05 oct.- 08 oct.-
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón, Otvos, Gabor.
CORO Y DIRECCION: Coro Estable del Teatro Colón, Máspero, Andrés
REGIE: Oswald, Roberto
ESCENOGRAFIA: Oswald, Roberto
ILUMINACION: Oswald, Roberto
VESTUARIO: Lápiz, Aníbal
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | FECHAS |
Wenkoff, Spas | (tenor) | Siegfried | |
Unruh, Stan | Siegfried | 29/9, 2/10 | |
Engel, Martin | Gunther | ||
Schenk, Manfred | (bajo) | Hagen | |
Gallardo, Gui | (barítono) | Alberico | |
Vinzing, Ute | (soprano) | Brünnhilde | |
Baldani, Ruza | Waltraute | ||
Veleris, Mabel | (soprano) | Gutrune | |
Altamura, María | (soprano) | Woglinde | |
Alvarez, María A. | (soprano) | Wellgunde | |
Klingenhagen, Rosemarie | (soprano) | Wellgunde | 5/10 |
Costa, Beatriz | (mezzo) | Flosshilde | |
Baldani, Ruza | Norna 1° | ||
Costa, Beatriz | (mezzo) | Norna 2° | |
Veleris, Mabel | (soprano) | Norna 3° |
Datos sobre Ring des Nibelungen: Götterdämmerung |
|